Недельный отчет Областного СПИД центра по Мангистауской области 23-27.11.2015год
| Наименование исследования | Кол-во обследованных лиц | Кол-во проведенных исследований | Кол-во положительных |
| ВИЧ | 1813 | 1952 | 1 |
| ВГ «В» | 215 | 240 | 16 |
| ВГ «С» | 217 | 242 | 8 |
| ВГ «Д» | 10 | 32 | |
| ИППП (хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз) | 4 | 32 | 1 |
| Сифилис | 11 | 16 | 1 |
| Индикаторные инфекции (ВПГ, ЦМВ, Токсо) | 22 | 192 | |
| Клиника | 11 | 220 | |
| Биохимия | 82 | 132 | |
| Итого | 2170 | 3058 |
Недельный отчет Областного СПИД центра по Мангистаукой области с 16-20.11.2015г
| Наименование исследования | Кол-во обследованных лиц | Кол-во проведенных исследований | Кол-во положительных |
| ВИЧ | 1638 | 1776 | |
| ВГ «В» | 277 | 302 | 6 |
| ВГ «С» | 277 | 302 | 10 |
| ВГ «Д» | 4 | 16 | 1 |
| ИППП (хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз) | 4 | 72 | 2 |
| Сифилис | |||
| Индикаторные инфекции (ВПГ, ЦМВ, Токсо) | 10 | 96 | |
| Клиника+Биохимия | 84 | 95 | |
| Итого | 2294 | 2659 |
Недельный отчет Областного СПИД центра по Мангистаукой области с 09-13.11.2015г
| Наименование исследования | Кол-во обследованных лиц | Кол-во проведенных исследований | Кол-во положительных |
ВИЧ | 1652 | 1776 | 1 |
| ВГ «В» | 295 | 320 | 8 |
| ВГ «С» | 295 | 320 | 7 |
| ВГ «Д» | 2 | 8 | |
| ИППП (хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз) | |||
| Сифилис | |||
| Индикаторные инфекции (ВПГ, ЦМВ, Токсо) | 13 | 16 | |
| Клиника+Биохимия | 15+70 | 300+90 | |
| Итого | 2342 | 2 830 |
Недельный отчет Областного СПИД центра по Мангистауской области 02-06.11.2015г
| Наименование исследования | Кол-во обследованных лиц | Кол-во проведенных исследований | Кол-во положительных |
| ВИЧ | 1715 | 1840 | 1 |
| ВГ «В» | 223 | 256 | 10 |
| ВГ «С» | 219 | 248 | 9 |
| ВГ «Д» | 9 | 48 | |
| ИППП (хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз) | 3 | 32 | |
| Сифилис | 1 | 8 | |
| Индикаторные инфекции (ВПГ, ЦМВ, Токсо) | 3 | 48 | |
| Биохимия | 70 | 70 | |
| Итого | 2024 | 2 550 |
Недельный отчет Областного СПИД центра по Мангистауской области 26-30.10.2015г
| Наименование исследования | Кол-во обследованных лиц | Кол-во проведенных исследований | Кол-во положительных |
| ВИЧ | 1580 | 1720 | 1 |
| ВГ «В» | 268 | 400 | 8 |
| ВГ «С» | 268 | 352 | 15 |
| ВГ «Д» | 13 | 48 | |
| Клиника | 2 | 40 | |
| Биохимия | 56 | 82 | |
| Итого | 1 919 | 2 642 |
Недельный отчет Областного СПИД центра по Мангистауской области с 19-23.10.2015г
| Наименование исследования | Кол-во обследованных лиц | Кол-во проведенных исследований | Кол-во положительных |
| ВИЧ | 1865 | 1992 | |
| ВГ «В» | 282 | 368 | 13 |
| ВГ «С» | 282 | 368 | 15 |
| ВГ «Д» | 8 | 32 | |
| ИППП(уреаплазмоз, хламидиоз, гарднереллез, трихомониаз, микоплазмоз) | 3 | 24 | |
| Индикаторные инфекции (ВПГ, ЦМВ, Токсо) | 3 | 56 | |
| Клиника | 1 | 20 | |
| Биохимия | 65 | 65 | |
| Итого | 2 227 | 2 925 |
Недельный отчет Областного СПИД центра по Мангистауской области с 12.10-16.10.2015г
| Наименование исследования | Кол-во обследованных лиц | Кол-во проведенных исследований | Кол-во положительных |
| ВИЧ | 1791 | 1968 | 1 |
| ВГ «В» | 255 | 352 | 16 |
| ВГ «С» | 255 | 344 | 15 |
| ВГ «Д» | 9 | 48 | |
| ИППП(уреаплазмоз, хламидиоз, гарднереллез, трихомониаз, микоплазмоз) | 4 | 40 | |
| Маркеры ВГ (ВГА) | 1 | 8 | |
| Индикаторные инфекции (ВПГ, ЦМВ, Токсо) | 9 | 104 | |
| Сифилис | 5 | 24 | |
| Клиника | 4 | 80 | |
| Биохимия | 91 | 99 | |
| Итого | 2168 | 3067 |
Недельный отчет Областного СПИД центра по Мангистауской области с 05.10-09.10.2015г
| Наименование исследования | Кол-во обследованных лиц | Кол-во проведенных исследований | Кол-во положительных |
| ВИЧ | 1237 | 1320 | 1 |
| ВГ «В» | 281 | 432 | 13 |
| ВГ «С» | 281 | 376 | 10 |
| ВГ «Д» | 6 | 32 | |
| ИППП(уреаплазмоз, хламидиоз, гарднереллез, трихомониаз, микоплазмоз) | 4 | 24 | |
| Индикаторные инфекции(ВПГ, ЦМВ, Токсо) | 5 | 48 | |
| Гормоны | 1 | 16 | |
| Клиника | 1 | 20 | |
| Биохимия | 45 | 48 | |
| Итого | 1580 | 2316 |
Недельный отчет Областного СПИД центра по Мангистауской области с 28.09-02.10.2015г
| Наименование исследования | Кол-во обследованных лиц | Кол-во проведенных исследований | Кол-во положительных |
| ВИЧ | 1132 | 1320 | 1 |
| ВГ «В» | 203 | 296 | 12 |
| ВГ «С» | 203 | 280 | 11 |
| ВГ «Д» | 3 | ||
| ИППП(уреаплазмоз, хламидиоз, гарднереллез, трихомониаз, микоплазмоз) | 5 | 40 | |
| Индикаторные инфекции(ВПГ, ЦМВ, Токсо) | 4 | 16 | |
| Гормоны | |||
| Клиника | 2 | 40 | |
| Биохимия | 53 | 68 | |
| Итого | 1605 | 2060 |
Недельный отчет Областного СПИД центра по Мангистауской области с 21-25.09.2015г
| Наименование исследования | Кол-во обследованных лиц | Кол-во проведенных исследований | Кол-во положительных |
| ВИЧ | 1658 | 1768 | нет |
| ВГ «В» | 231 | 312 | 10 |
| ВГ «С» | 231 | 304 | 11 |
| ВГ «Д» | 7 | 32 | 1 |
| ИППП(уреаплазмоз, хламидиоз, гарднереллез, трихомониаз, микоплазмоз) | 10 | 56 | |
| Индикаторные инфекции(ВПГ, ЦМВ, Токсо) | 9 | 96 | |
| Гормоны | 1 | 16 | |
| Клиника | 16 | 320 | |
| Биохимия | 95 | 179 | |
| Итого | 2242 | 3083 |
Недельный отчет Областного СПИД центра по Мангистауской области с 14-18.09.2015г
| Наименование исследования | Кол-во обследованных лиц | Кол-во проведенных исследований | Кол-во положительных |
| ВИЧ | 1911 | 2056 | нет |
| ВГ «В» | 222 | 328 | 17 |
| ВГ «С» | 222 | 296 | 11 |
| ВГ «Д» | 4 | 16 | |
| ИППП(уреаплазмоз, хламидиоз, гарднереллез, трихомониаз, микоплазмоз) | 8 | 40 | |
| Индикаторные инфекции(ВПГ, ЦМВ, Токсо) | 3 | 48 | |
| Гормоны | 1 | 8 | |
| Клиника | 3 | 60 | |
| Биохимия | 37 | 47 | |
| Итого | 2408 | 2899 |
Недельный отчет Областного СПИД центра по Мангистауской области с 07-11.09.2015г
| Наименование исследования | Кол-во обследованных лиц | Кол-во проведенных исследований | Кол-во положительных |
| ВИЧ | 1587 | 1684 | |
| ВГ «В» | 234 | 320 | 10 |
| ВГ «С» | 234 | 320 | 12 |
| ВГ «Д» | 7 | 32 | |
| ИППП(уреаплазмоз, хламидиоз, гарднереллез, трихомониаз, микоплазмоз) | |||
| Индикаторные инфекции(ВПГ, ЦМВ, Токсо) | 8 | 96 | |
| Клиника | 1 | 20 | |
| Биохимия | 47 | 59 | |
| Итого | 2118 | 2531 | 22 |
Недельный отчет Областного СПИД центра по Мангистауской области с 01-04.09.2015г
| Наименование исследования | Кол-во обследованных лиц | Кол-во проведенных исследований | Кол-во положительных |
| ВИЧ | 1362 | 1480 | |
| ВГ «В» | 95 | 136 | |
| ВГ «С» | 94 | 120 | |
| ВГ «Д» | 2 | 16 | |
| ИППП(уреаплазмоз, хламидиоз, гарднереллез, трихомониаз, микоплазмоз) | |||
| Индикаторные инфекции(ВПГ, ЦМВ, Токсо) | |||
| Клиника | |||
| Биохимия | 40 | 40 | |
| Итого | 1593 | 1792 |
Недельный отчет Областного СПИД центра по Мангистауской области с 24-28.08.2015г
| Наименование исследования | Кол-во обследованных лиц | Кол-во проведенных исследований | Кол-во положительных |
| ВИЧ | 1687 | 1816 | 1 |
| ВГ «В» | 275 | 352 | 12 |
| ВГ «С» | 275 | 344 | 12 |
| ВГ «Д» | 5 | 16 | |
| ИППП(уреаплазмоз, хламидиоз, гарднереллез, трихомониаз, микоплазмоз) | 2 | 40 | |
| Индикаторные инфекции(ВПГ, ЦМВ, Токсо) | 8 | 96 | |
| Клиника | 1 | 20 | |
| Биохимия | 50 | 67 | |
| Итого | 2027 | 2751 |
Недельный отчет Областного СПИД центра по Мангистауской области с 17-21.08.2015г
| Наименование исследования | Кол-во обследованных лиц | Кол-во проведенных исследований | Кол-во положительных |
| ВИЧ | 1580 | 1704 | 1 |
| ВГ «В» | 226 | 296 | 8 |
| ВГ «С» | 226 | 272 | 11 |
| ВГ «Д» | 5 | 16 | |
| ИППП(уреаплазмоз, хламидиоз, гарднереллез, трихомониаз, микоплазмоз) | 2 | 40 | |
| Клиника | 2 | 40 | |
| Биохимия | 45 | 45 | |
| Итого | 1 860 | 2 413 |
Надельный отчет Областного СПИД центра по Мангистауской области с 10-14.08.2015г
| Наименование исследования | Кол-во обследованных лиц | Кол-во проведенных исследований | Кол-во положительных |
| ВИЧ | 1691 | 1816 | |
| ВГ «В» | 314 | 418 | 16 |
| ВГ «С» | 311 | 392 | 21 |
| ВГ «Д» | 2 | 16 | |
| Маркеры ВГ | 5 | 54 | |
| СПИД индикаторные инфекции (ЦМВ, ВПГ, Токсо) | 5 | 48 | |
| ИППП(уреаплазмоз, хламидиоз, гарднереллез, трихомониаз, микоплазмоз) | 4 | 40 | |
| Клиника | 1 | 20 | |
| Биохимия | 65 | 65 | |
| Итого | 2087 | 2869 |
Недельный отчет Областного СПИД центра по Мангистауской области с 03-07.08.2015г
| Наименование исследования | Кол-во обследованных лиц | Кол-во проведенных исследований | Кол-во положительных |
| ВИЧ | 1 636 | 1776 | |
| ВГ «В» | 126 | 176 | 11 |
| ВГ «С» | 126 | 172 | 15 |
| ВГ «Д» | 7 | 32 | |
| СПИД индикаторные инфекции (ЦМВ, ВПГ, Токсо) | 2 | 48 | |
| ИППП(уреаплазмоз, хламидиоз, гарднереллез, трихомониаз, микоплазмоз) | 2 | 16 | |
| Т4 своб. | 1 | 8 | |
| Клиника | 7 | 139 | |
| Биохимия | 47 | 71 | |
| Итого | 1828 | 2438 |
Недельный отчет областного СПИД центра по Мангистауской области 27-31.07.2015г
| Наименование исследования | Кол-во обследованных лиц | Кол-во проведенных исследований | Кол-во положительных |
| ВИЧ | 1588 | 1704 | |
| ВГ «В» | 242 | 296 | 6 |
| ВГ «С» | 237 | 288 | 8 |
| ВГ «Д» | 13 | 48 | |
| СПИД индикаторные инфекции (ЦМВ, ВПГ, Токсо) | 3 | 32 | |
| ИППП(уреаплазмоз, хламидиоз, гарднереллез, трихомониаз, микоплазмоз) | 2 | 40 | |
| Маркеры ВГ | 3 | 24 | |
| Сифилис | 5 | 16 | |
| Клиника | 4 | 78 | |
| Биохимия | 51 | 75 | |
| Итого | 1911 | 2601 |
Недельный отчет Областного СПИД центра по Мангистауской области 20-24.07.2015г
| Наименование исследования | Кол-во обследованных лиц | Кол-во проведенных исследований | Кол-во положительных |
| ВИЧ | 1915 | 2048 | |
| ВГ «В» | 250 | 320 | 6 |
| ВГ «С» | 250 | 328 | 24 |
| ВГ «Д» | 16 | 64 | |
| СПИД ндикаторные инфекции (ЦМВ, ВПГ, Токсо) | 3 | 48 | |
| Маркеры ВГ | 4 | 64 | |
| Сифилис | |||
| Клиника | 2 | 40 | |
| Биохимия | 67 | 71 | |
| Итого | 2 257 | 2 983 |
Недельный отчет Областного СПИД центра по Мангистауской области 13-17.07.2015 г
| Наименование исследования | Кол-во обследованных лиц | Кол-во проведенных исследований | Кол-во положительных |
| ВИЧ | 1735 | 1880 | |
| ВГ «В» | 247 | 328 | 5 |
| ВГ «С» | 247 | 336 | 13 |
| ВГ «Д» | 2 | 16 | 1 |
| СПИД ндикаторные инфекции (ЦМВ, ВПГ, Токсо) | 7 | 96 | |
| ИППП (уреаплазма, микоплазма, хламидиоз, гарднереллез, трихомониаз) | 2 | 40 | |
| Сифилис | 5 | 16 | |
| Клиника | 8 | 158 | |
| Биохимия | 42 | 72 | |
| Итого | 2048 | 2942 |
Выявлено граждан РК
Выявлено иностранцы
Мужчины
Женщины





