| № пп | Наименование услуг | Контингент (кому оказываются услуги) |
| 1. | Лечебно-оздоровительные мероприятия | |
| 1,1. | Консультативный прием | Всем по их желанию, кроме ЛЖВС |
| 1,2 | Услуги процедурного кабинета | Всем желающим по медицинским показаниям |
| 2. | Лабораторная диагностика | |
| 2.1. . | Исследования на аппарате ИФА | Всем по их желанию, по договорам с медицинскими и другими организациями |
| 2.2. | Общие клинические исследования | Всем по их желанию, по договорам с медицинскими и другими организациями |
| 2.3. | Биохимические исследования | Всем по их желанию, по договорам с медицинскими и другими организациями |
| 2.3. | Серологические исследования | Всем по их желанию, по договорам с медицинскими и другими организациями |
| 3 | Прочие услуги | |
| 3.1. | Выдача сертификата на ВИЧ | По желанию пациента |
| 3.2. | Выдача дубликата сертификата и других медицинских документов | По желанию пациента |
| № | Наименование услуг | Единица измерения | Цена |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Услуг процедурного кабинета | |||
| 1 | Забор крови в процедурном кабинете Исполнителя | 1 человек | 450 |
| 2 | Процедура взятия крови на дому (или выезд к Заказчику) | 1 вызов | 950 |
| 2. Лабораторная диагностика | |||
| Исследования на иммуноферментном анализаторе -ИФА | |||
| 2.1. | Определение суммарных антител к ВИЧ-1,2 и антигена p24 в сыворотке крови ИФА-методом (вне ГОБМП) | 1 исследование | 2500 |
| 2.2. | Определение суммарных антител к Treponema pallidum (трепанема паллидум) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1890 |
| 2.3. | Определение Ig А к Chlamydia trachomatis (хламидиа трахоматис) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1890 |
| 2.4. | Определение Ig G к Chlamydia trachomatis (хламидиа трахоматис) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1890 |
| 2.5. | Определение Ig M к Gardnerella vaginalis (гарднерелла вагиналис) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1890 |
| 2.6. | Определение Ig G к Gardnerella vaginalis (гарднерелла вагиналис) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1890 |
| 2.7. | Определение Ig M к Ureaplasma urealyticum (уреаплазма уреалитикум) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1890 |
| 2.8. | Определение Ig G к Ureaplasma urealyticum (уреаплазма уреалитикум) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1890 |
| 2.9. | Определение Ig M к Trichomonas vaginalis (трихомонас вагиналис) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1890 |
| 2.10. | Определение Ig G к Trichomonas vaginalis (трихомонас вагиналис) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1890 |
| 2.11. | Определение Ig M к вирусу гепатита A в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1500 |
| 2.12. | Определение HBsAg в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1500 |
| 2.13. | Определение суммарных антител к HBsAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1500 |
| 2.14. | Определение антител к HBeAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1500 |
| 2.15. | Определение Ig M к HBcAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1500 |
| 2.16. | Определение суммарных антител к вирусу гепатита C в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1500 |
| 2.17. | Определение Ig M к вирусу гепатита D в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1500 |
| 2.18. | Определение Ig G к вирусу гепатита D в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1500 |
| 2.19. | Определение Ig G к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1890 |
| 2.20. | Определение Ig M к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1890 |
| 2.21. | Определение Ig M к Toxoplasma gondii (токсоплазма гондии) (токсоплазмоз) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1890 |
| 2.22. | Определение Ig G к Toxoplasma gondii (токсоплазма гондии) (токсоплазмоз) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1890 |
| 2.23. | Определение Ig M к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-I, II) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1890 |
| 2.24. | Определение Ig G к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-I, II) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1890 |
| 3. Диагностика патологи щитовидной железы | |||
| 3.1. | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1890 |
| 3.2. | Определение антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1890 |
| 3.3. | Определение антител к тиреопероксидазе (а-ТПО) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1890 |
| 3.4. | Определение свободного тироксина (T4) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1890 |
| 3.5. | Определение свободного трийодтиронина (T3) в сыворотке крови ИФА-методом | 1 исследование | 1890 |
| 4.Общеклинические исследования | |||
| 4.1. | Определение гемотологических показателей - 19 параметров (1.лейкоцит, 2.эритроцит, 3.гемоглобин, 4.гемотокрит, 5.средний объем эритроцитов, 6.среднее содержание гемоглобина в эритроците, 7.средняя концентрация гемоглобина в эритроците, 8.тромбоциты, 9.лимфоциты, 10.суммарное содержание эозинофилов, базофилов, моноцитов, 11. нейтрофилы, 12.абсолютное содержание лимфоцитов, 13. Абсолютное содержание эозинофилов, базофилов, моноцитов, 14. Абсолютное содержание нейтрофилов, 15.Ширина распределения эритроцитов btl, 16.Ширина распределения эритроцитов bf) RDW-CV, 17.Ширина распределения тромбоцитов, 18.средний объем тромбоцитов, 19.Уровень больших тромбоцитов | 1 исследование | 3500 |
| 4.2. | СОЭ (скорость соединения эритроцитов) | 1 исследование | 700 |
| 5.Биохимические показатели | |||
| 5.1. | Определение общего белка в сыворотке крови ручным методом | 1 исследование | 700 |
| 5.2. | Определение общего билирубина в сыворотке крови | 1 исследование | 700 |
| 5.3. | Определение прямого билирубина в сыворотке крови | 1 исследование | 800 |
| 5.4. | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови | 1 исследование | 800 |
| 5.5. | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови | 1 исследование | 800 |
| 5.6. | Определение глюкозы в сыворотке крови | 1 исследование | 700 |
| 5.7. | Определение общего холестерина в сыворотке крови | 1 исследование | 700 |
| 5.8. | Определение креатинина в сыворотке крови | 1 исследование | 900 |
| 5.9. | Определение мочевины в сыворотке крови | 1 исследование | 800 |
| 5.10. | Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови | 1 исследование | 1200 |
| 6.Иммунология | |||
| 6.1. | Анализ крови на иммунный статус CD-4 клетки | 1 исследование | 7000 |
| 6.2. | Анализ крови на иммунный статус CD-4.3.8 клетки | 1 исследование | 18000 |
| 7.ПЦР-диагностика | |||
| 7.1. | Определение вирусной нагрузки на ВИЧ-инфекцию | 1 исследование | 10000 |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Цена за ед. услуги |
| 1 | В06.855.005 | Определение суммарных антител к ВИЧ 1,2 и антигена р24 в сыворотке крови ИФА-методом | 1 593,94 |
Выявлено граждан РК
Выявлено иностранцы
Мужчины
Женщины





